 |
 | |   | User werten |
|
|
 |
|
 |
| > | 04.07.2009, Rostock (Deutschland): Warnemünder Woche

| | > | 05.07.2009, Kiel (Deutschland): Rolex Baltic Week

| | > | 10.07.2009, Levington, Ipswich (Großbritannien): Port of Felixstowe Regatta

| | > | 13.07.2009, Kröslin (Deutschland): Kröslin-Cup

| | > | 15.07.2009, Newport/RI (U.S.A.): Swan 42 North American Championship

| | > | 17.07.2009, Travemünde (Deutschland): Travemünder Woche

| | > | 18.07.2009, Rostock (Deutschland): Baltic Sprint Cup: Warnemünde - Rønne

| | > | 20.07.2009, Rønne (Dänemark): Baltic Sprint Cup: Rønne - Västervik

| | > | 24.07.2009, Västervik (Schweden): Baltic Sprint Cup: Västervik - Liepaja

| | > | 27.07.2009, Liepaja (Lettland): Baltic Sprint Cup: Liepaja - Swinoujscie

| | > | 28.07.2009, Caen (Frankreich): La Solitaire du Figaro

| | > | 30.07.2009, Swinoujscie (Polen): Baltic Sprint Cup: Swinoujscie – Travemünde

|
| > | Mehr Regatten...
 |
|
|
|
 |
|
 |
Kieler Woche: Insgesamt elf deutsche Siege (30.06.2009/Süddeutsche Zeitung) - Nach guten Erfolgen in den olympischen Klassen haben die deutschen Segler bei der Kieler Woche 2009 auch in der Gesamtbilanz so gut abgeschnitten wie lange nicht mehr: In insgesamt elf Wettbewerben belegten Boote des Deutschen Segler-Verbandes den ersten Platz.mehr... Volvo Ocean Race: Letzte Etappe beendet (27.06.2009/Süddeutsche Zeitung) - "Telefonica Blue" hat die zehnte und letzte Etappe des Volvo Ocean Races von Stockholm nach St. Petersburg gewonnen. Als Gesamtsieger stand schon vorher "Ericsson 4" fest. Das Rennen um die Welt dauerte neun Monate. Das nächste Volvo Ocean Race soll in zwei Jahren stattfinden.mehr... Kieler Woche: DSV-Mannschaft erfolgreich wie lange nicht mehr (24.06.2009/Süddeutsche Zeitung) - Zum Abschluss der Wettbewerbe in den olympischen Segelklassen bei der Kieler Woche kann die Mannschaft des Deutschen Segler-Verbands mit drei Titeln aufwarten und hat damit das beste Ergebnis seit 1993 erzielt. Damals hatte der DSV vier Titel geholt.mehr... Nachrichten-Überblick...
 |
 | |
|
|
|