

| Su búsqueda
 | Marina Wiek-Rügen |  | Der Hafen in Wiek wurde im Juni 2003 nach aufwändiger Sanierung wieder eröffnet und ist jetzt Sitz der Marina, die etwa 75 Liegeplätze mit einer Wassertiefe von 3,00 Meter bietet. Im Hafen können Jachten bis über 60 Fuß anlegen, eine Platzreservierung kann beim Hafenmeister erfolgen.
|
|
 | Sportboothafen Ziemitz |  | Südliche von Wolgast am Peenestrom gelegener Yachthafen. Tiefe 1,90 m. Vom Peenestrom führt eine circa 2 m tiefe Zufahrt von der Negenmark-Rinne aus direkt zum Sportboothafen Ziemitz. |
|
 | Yachtlieger Achterwasser |  | Der “Yachtlieger Achterwasser” bietet freie Plätze für Gast- und Dauerlieger. Die Wassertiefe beträgt 2,80-1,50 m für Bootslängen von 8,00-15,00 m; mit E-Anschluß, Trinkwasser und Entsorgung, Duschen, Sauna, WC, Gastronomie. |
|
 | Wittower Segelverein |  | Der Wittower Segelverein wurde am 10.12.1990 in Dranske / Rügen gegründet und besteht aus rund 100 Mitgliedern. Der Anleger liegt im Wieker Bodden.
|
|
 | Hafen Barhöft |  | [Este puerto deportivo no dispone de su propio sitio Web o no lo ha registrado.] |
|
 | Municipal Harbor Vitte |  | The harbor of the largest village of the island Hiddensee gives, beneath fishing vessels and ferries, also berths to sailing boats. The harbor is situated at the flat Bodden waters, but to the beach at the Baltic sea it is just 400 meters to walk. |
|
 | Gemeindehafen Kloster |  | The harbour of Kloster has been completely re-constructed in 2003. It is the most northerly harbour of Hiddensee island and is offering approximately 30 berths. |
|
 | Yachthafen Stagnieß |  | [Este puerto deportivo no dispone de su propio sitio Web o no lo ha registrado.] |
|
 | Yachthafen Dabitz |  | [Este puerto deportivo no dispone de su propio sitio Web o no lo ha registrado.] |
|
 | Barth Sailing Club |  | The Barth Sailing Club, founded 1926, is located in the Pomeranian Bodden Landscape - just 13 nautical miles away from the Baltic Sea. |
|
| | Página de resultados: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|