

| Sua dúvida
 | Porto de Recreio de Sesimbra |  | O porto de Recreio Náutico, do Clube Naval de Sesimbra situa-se de forma equidistante entre duas das principais cidades de Portugal, a 32 km a Sul de Lisboa (a Capital do País e porto Internacional) , e a 32 km a Oeste de Setúbal (porto Internacional), e distando 147 km para Norte de Sines (porto Internacional e Complexo petroquímico). |
|
 | Porto de Setúbal - Doca de Recreio |  | A Doca de Recreio das Fontainhas no porto de Setúbal fornece abrigo para cerca de cento e cinquenta embarcações, incluindo lugares para embarcações de passagem, dispondo de modernas infra-estruturas de apoio, que incluem abastecimento de água, energia eléctrica, extintores, instalações sanitárias com balneários, recolha de lixo e acesso condicionado. |
|
 | Porto de Lisboa - Doca de Recreio de Belém |  | The Port of Lisbon features excellent natural conditions for all types of boats throughout the whole year. The four recreational docks managed by APL,SA have a capacity for over 1100 boats, with very good conditions and assistance for yachtsmen that choose Lisbon as a port of call. |
|
 | Porto de Lisboa - Doca de Recreio de Sto. Amaro |  | The Port of Lisbon features excellent natural conditions for all types of boats throughout the whole year. The four recreational docks managed by APL,SA have a capacity for over 1100 boats, with very good conditions and assistance for yachtsmen that choose Lisbon as a port of call. |
|
 | Porto de Lisboa - Doca de Recreio do Bom Sucesso |  | The Port of Lisbon features excellent natural conditions for all types of boats throughout the whole year. The four recreational docks managed by APL,SA have a capacity for over 1100 boats, with very good conditions and assistance for yachtsmen that choose Lisbon as a port of call. |
|
 | Porto de Lisboa - Doca de Recreio de Alcántara |  | The Port of Lisbon features excellent natural conditions for all types of boats throughout the whole year. The four recreational docks managed by APL,SA have a capacity for over 1100 boats, with very good conditions and assistance for yachtsmen that choose Lisbon as a port of call. |
|
 | Marina Parque das Nações |  | A Marina Parque das Nações reabriu, colocando ao dispor dos seus clientes 602 postos de amarração, destinados a embarcações até 25m na Bacia Sul e cruzeiros ou mega Iates até 230m na Ponte Cais. Apresenta-se como uma marina de cariz urbano, de fácil acesso ao interior da cidade, assim como à vida cosmopolita, típica de uma capital Europeia. |
|
 | Marina de Cascais |  | A Marina de Cascais apresenta-se como um projecto ambicioso não só pela sua estrutura e pelos serviços que oferece, mas também dinamizar a actividade náutica nacional e internacional, devolvendo assim a Cascais uma tradição que esta já possuiu em tempos. |
|
 | Porto de Recreio de Sines |  | The Leisure Port consists of a breakwater, hauling wharf, slipway, mobile crane, marginal restraint, embankments, pontoons and fingers where yachts can berth. It has capacity for 230 place berths. An imperative stopover for the yachts travelling along the Portuguese coast. |
|
 | Clube de Vela de Lagos |  | O Clube de Vela de Lagos fica situado na cidade, junto à entrada da barra do Porto de Lagos. Lagos encontra-se a cerca de 1Hora e 30minutos do aeroporto de Faro. |
|
| | Página de resultados: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|