<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by marinamap.com -->
<!-- Listing max last 7 days and max 50 items -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.marinamap.com/rss/wldexx.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>marinamap sailing RSS</title>
		<link>http://www.marinamap.com/de/rssidx.shtml</link>
		<description>News from the World of Boating (Deutsch)</description>
		<language>de</language>
		<webMaster>news.de@marinamap.com</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.marinamap.com/images/marinamap_logo.gif</url>
			<title>News from the World of Boating (Deutsch)</title>
			<link>http://www.marinamap.com/de/rssidx.shtml</link>
		</image>
		<item>
			<title>Alinghi präsentiert neuen Katamaran</title>
			<link>http://www.marinamap.com/de/news/3870.htm</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:40:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[(news.ch) Alinghi hat den Blick auf sein neues Boot freigegeben, mit dem das Genfer Syndikat Anfang Februar 2010 gegen BMW Oracle den ...]]></description>
			<source url="http://www.marinamap.com/rss/wldexx.rss">news.ch</source>
			<guid>http://www.marinamap.com/de/news/3870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kieler Woche: Insgesamt elf deutsche Siege</title>
			<link>http://www.marinamap.com/de/news/3866.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:43:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[(Süddeutsche Zeitung) Nach guten Erfolgen in den olympischen Klassen haben die deutschen Segler bei der Kieler Woche 2009 auch in der Gesamtbilanz so gut abgeschnitten wie lange nicht mehr: In insgesamt elf Wettbewerben belegten Boote des Deutschen Segler-Verbandes den ersten Platz.]]></description>
			<source url="http://www.marinamap.com/rss/wldexx.rss">Süddeutsche Zeitung</source>
			<guid>http://www.marinamap.com/de/news/3866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volvo Ocean Race: Letzte Etappe beendet</title>
			<link>http://www.marinamap.com/de/news/3865.htm</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:10:47 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[(Süddeutsche Zeitung) "Telefonica Blue" hat die zehnte und letzte Etappe des Volvo Ocean Races von Stockholm nach St. Petersburg gewonnen. Als Gesamtsieger stand schon vorher "Ericsson 4" fest. Das Rennen um die Welt dauerte neun Monate. Das nächste Volvo Ocean Race soll in zwei Jahren stattfinden.]]></description>
			<source url="http://www.marinamap.com/rss/wldexx.rss">Süddeutsche Zeitung</source>
			<guid>http://www.marinamap.com/de/news/3865.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
