

| Sorgunuz
 | Stadthafen - Sassnitz |  | Im Stadthafen Sassnitz stehen über 120 Liegeplätze in 15 Meter langen Boxen zur Verfügung. Dazu weitere Liegeplätze an den Piers und der Außenmole für Schiffe und Boote größeren Formates.
|
|
 | Marina im jaich Lauterbach / Rügen |  | Wir bieten Ihnen eine umweltfreundliche Marina im Biosphärenreservat Südost-Rügen. 300 Liegeplätze, Schwimmstege, feste Steg- und Pieranlagen bis 5m Tiefgang und 35m Länge. |
|
 | Hafen in Seedorf auf Rügen |  | Man sagt, der Hafen Seedorf sei einer der schönsten Naturhäfen in Deutschland. Er hat 75 Sommerliegeplätze, feste Steg- und Pieranlagen bis 4 m Tiefgang und 15 m Länge. |
|
 | Marina Wiek-Rügen |  | Der Hafen in Wiek wurde im Juni 2003 nach aufwändiger Sanierung wieder eröffnet und ist jetzt Sitz der Marina, die etwa 75 Liegeplätze mit einer Wassertiefe von 3,00 Meter bietet. Im Hafen können Jachten bis über 60 Fuß anlegen, eine Platzreservierung kann beim Hafenmeister erfolgen.
|
|
 | Wittower Segelverein |  | Der Wittower Segelverein wurde am 10.12.1990 in Dranske / Rügen gegründet und besteht aus rund 100 Mitgliedern. Der Anleger liegt im Wieker Bodden.
|
|
 | Municipal Harbor Vitte |  | The harbor of the largest village of the island Hiddensee gives, beneath fishing vessels and ferries, also berths to sailing boats. The harbor is situated at the flat Bodden waters, but to the beach at the Baltic sea it is just 400 meters to walk. |
|
 | Gemeindehafen Kloster |  | The harbour of Kloster has been completely re-constructed in 2003. It is the most northerly harbour of Hiddensee island and is offering approximately 30 berths. |
|
 | Hafen Altefähr |  | [Bu marinanın kendi web sitesi yok ya da kayıt etmemiş.] |
|
| | Sonuç Sayfası: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|