
(1/1)
Gravelines Plaisance
Kleine Marina in nettem Ort, die teilweise trocken fällt. Ich bin ca 1m im Schlick versunken, problemlos. Tiefe angeben und dann gibt's den passenden Platz. Nur um HW befahrbar, bei mir hieß es: HW.+-2 h. Bin bei HW rein und werde morgen früh um 6h wieder raus (1h nach HW) weil erst um 0630 die Sonne aufgeht und der Chenal ist unbeleuchtet.
Nicht wundern: Die Hafeneinfahrt ist ein großes Trainingsrevier mit sehr vielen Kindern und es braucht Geduld sich dort durchzufädeln oder zu warte bis die Optis auf der anderen Seite sind....
Ich habe es genossen, es war faszinierend anzusehen wie die Kleinen im Strom um die Bojen fahren, großartig!
Gravelines ist ein Erlebniss!
[Reply]
-
| 9.9 nm | - | Dunkerque Marina (Dunkerque) |
| 10.2 nm | - | Port de Calais (Calais) |
| 10.4 nm | - | Marina Calais (Calais) |
| 25.1 nm | - | Le port de Boulogne-sur-Mer (Boulogne-sur-Mer) |
| 25.2 nm | - | Oude Jachthaven (Nieuwpoort, Belgium) |
| 25.3 nm | - | Euro-jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort, Belgium) |
| 26.1 nm | - | Vlaamse Vereniging voor Watersport (Nieuwpoort, Belgium) |
| 26.3 nm | - | Westhoek Marina (Nieuwpoort, Belgium) |
| 31.5 nm | - | Dover Marina (Dover, United Kingdom) |
| 33.5 nm | - | Ramsgate Marina (Ramsgate, United Kingdom) |
| 33.7 nm | - | Marina Etaples (Etaples) |
| 33.7 nm | - | Mercator Marina (Oostende, Belgium) |
| 34.1 nm | - | Royal Yacht Club Oostende (Oostende, Belgium) |
| 42.4 nm | - | Vlaamse Vereniging voor Watersport (Blankenberge, Belgium) |
| 42.4 nm | - | Royal Scarphout Yachtclub (Blankenberge, Belgium) |
| 45.6 nm | - | Royal Belgian Sailing Club Zeebrugge (Zeebrugge, Belgium) |
| 51.5 nm | - | Port de Saint-Valery-sur-Somme (Saint-Valery-sur-Somme) |
| 53.1 nm | - | Jachthaven Cadzand (Cadzand, Netherlands) |
| 59.9 nm | - | WV Breskens (Breskens, Netherlands) |
| 61.1 nm | - | Walton & Frinton Yacht Club (Walton-on-the-Naze, United Kingdom) |
| 61.2 nm | - | Michiel de Ruijterhaven (Vlissingen, Netherlands) |
| 61.4 nm | - | Hooge Platen (Westerschelde, Netherlands) |
| 61.7 nm | - | Royal Belgian Sailing Club Langerbrugge (Gent, Belgium) |
| 62.2 nm | - | Yachting Club du Tréport (Tréport) |
| 62.3 nm | - | Bassin de Plaisance (Tréport) |
| 62.6 nm | - | Essex Marina (Burnham-on-Crouch, Essex, United Kingdom) |
| 63.7 nm | - | Gillingham Marina (Gillingham, United Kingdom) |
| 63.9 nm | - | Hoo Harbour Guide (Hoo Village, United Kingdom) |
| 64.4 nm | - | Watersportvereniging Arne (Middelburg, Netherlands) |
| 64.6 nm | - | Bradwell Marina (Bradwell, Essex, United Kingdom) |
Gravelines Plaisance
Kleine Marina in nettem Ort, die teilweise trocken fällt. Ich bin ca 1m im Schlick versunken, problemlos. Tiefe angeben und dann gibt's den passenden Platz. Nur um HW befahrbar, bei mir hieß es: HW.+-2 h. Bin bei HW rein und werde morgen früh um 6h wieder raus (1h nach HW) weil erst um 0630 die Sonne aufgeht und der Chenal ist unbeleuchtet.
Nicht wundern: Die Hafeneinfahrt ist ein großes Trainingsrevier mit sehr vielen Kindern und es braucht Geduld sich dort durchzufädeln oder zu warte bis die Optis auf der anderen Seite sind....
Ich habe es genossen, es war faszinierend anzusehen wie die Kleinen im Strom um die Bojen fahren, großartig!
Gravelines ist ein Erlebniss!
[Reply]